號碼資料
國際電話國碼表
從台灣撥打國際電話的格式:002 + 國碼 + 區碼(去 0)+ 號碼。手機可直接用「+」取代 002。
亞洲
| 國家/地區 | 國碼 | 從台灣撥出(市話) | 手機撥號 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | +86 | 002-86-號碼 | +86 號碼 |
| 香港 | +852 | 002-852-號碼 | +852 號碼 |
| 澳門 | +853 | 002-853-號碼 | +853 號碼 |
| 日本 | +81 | 002-81-號碼 | +81 號碼 |
| 韓國 | +82 | 002-82-號碼 | +82 號碼 |
| 新加坡 | +65 | 002-65-號碼 | +65 號碼 |
| 馬來西亞 | +60 | 002-60-號碼 | +60 號碼 |
| 泰國 | +66 | 002-66-號碼 | +66 號碼 |
| 越南 | +84 | 002-84-號碼 | +84 號碼 |
| 菲律賓 | +63 | 002-63-號碼 | +63 號碼 |
| 印尼 | +62 | 002-62-號碼 | +62 號碼 |
| 印度 | +91 | 002-91-號碼 | +91 號碼 |
| 柬埔寨 | +855 | 002-855-號碼 | +855 號碼 |
| 緬甸 | +95 | 002-95-號碼 | +95 號碼 |
| 寮國 | +856 | 002-856-號碼 | +856 號碼 |
| 蒙古 | +976 | 002-976-號碼 | +976 號碼 |
| 巴基斯坦 | +92 | 002-92-號碼 | +92 號碼 |
| 孟加拉 | +880 | 002-880-號碼 | +880 號碼 |
| 斯里蘭卡 | +94 | 002-94-號碼 | +94 號碼 |
| 尼泊爾 | +977 | 002-977-號碼 | +977 號碼 |
中東
| 國家/地區 | 國碼 | 從台灣撥出(市話) | 手機撥號 |
|---|---|---|---|
| 以色列 | +972 | 002-972-號碼 | +972 號碼 |
| 阿拉伯聯合大公國 | +971 | 002-971-號碼 | +971 號碼 |
| 沙烏地阿拉伯 | +966 | 002-966-號碼 | +966 號碼 |
| 土耳其 | +90 | 002-90-號碼 | +90 號碼 |
| 卡達 | +974 | 002-974-號碼 | +974 號碼 |
歐洲
| 國家/地區 | 國碼 | 從台灣撥出(市話) | 手機撥號 |
|---|---|---|---|
| 英國 | +44 | 002-44-號碼 | +44 號碼 |
| 法國 | +33 | 002-33-號碼 | +33 號碼 |
| 德國 | +49 | 002-49-號碼 | +49 號碼 |
| 義大利 | +39 | 002-39-號碼 | +39 號碼 |
| 西班牙 | +34 | 002-34-號碼 | +34 號碼 |
| 荷蘭 | +31 | 002-31-號碼 | +31 號碼 |
| 比利時 | +32 | 002-32-號碼 | +32 號碼 |
| 瑞士 | +41 | 002-41-號碼 | +41 號碼 |
| 奧地利 | +43 | 002-43-號碼 | +43 號碼 |
| 瑞典 | +46 | 002-46-號碼 | +46 號碼 |
| 挪威 | +47 | 002-47-號碼 | +47 號碼 |
| 丹麥 | +45 | 002-45-號碼 | +45 號碼 |
| 芬蘭 | +358 | 002-358-號碼 | +358 號碼 |
| 愛爾蘭 | +353 | 002-353-號碼 | +353 號碼 |
| 葡萄牙 | +351 | 002-351-號碼 | +351 號碼 |
| 希臘 | +30 | 002-30-號碼 | +30 號碼 |
| 波蘭 | +48 | 002-48-號碼 | +48 號碼 |
| 捷克 | +420 | 002-420-號碼 | +420 號碼 |
| 俄羅斯 | +7 | 002-7-號碼 | +7 號碼 |
美洲
| 國家/地區 | 國碼 | 從台灣撥出(市話) | 手機撥號 |
|---|---|---|---|
| 美國 | +1 | 002-1-號碼 | +1 號碼 |
| 加拿大 | +1 | 002-1-號碼 | +1 號碼 |
| 墨西哥 | +52 | 002-52-號碼 | +52 號碼 |
| 巴西 | +55 | 002-55-號碼 | +55 號碼 |
| 阿根廷 | +54 | 002-54-號碼 | +54 號碼 |
| 智利 | +56 | 002-56-號碼 | +56 號碼 |
| 秘魯 | +51 | 002-51-號碼 | +51 號碼 |
| 哥倫比亞 | +57 | 002-57-號碼 | +57 號碼 |
大洋洲與非洲
| 國家/地區 | 國碼 | 從台灣撥出(市話) | 手機撥號 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | +61 | 002-61-號碼 | +61 號碼 |
| 紐西蘭 | +64 | 002-64-號碼 | +64 號碼 |
| 帛琉 | +680 | 002-680-號碼 | +680 號碼 |
| 南非 | +27 | 002-27-號碼 | +27 號碼 |
| 埃及 | +20 | 002-20-號碼 | +20 號碼 |
| 奈及利亞 | +234 | 002-234-號碼 | +234 號碼 |
| 肯亞 | +254 | 002-254-號碼 | +254 號碼 |
撥打時大多數國家的區碼或手機號碼開頭的 0 要去掉(少數國家例外,例如義大利市話需保留 0),撥號前可再確認對方提供的國際格式號碼。
延伸閱讀:從台灣撥打國際電話教學、從國外打電話回台灣、響一聲國際電話詐騙。
常見問題
從台灣打國際電話要怎麼撥?
撥國際冠碼 002 + 國碼 + 區碼(通常去掉開頭 0)+ 電話號碼,例如打到日本東京 002-81-3-XXXX-XXXX。手機也可以用「+」取代 002。
台灣的國碼是多少?
台灣國碼是 886,國際格式寫成 +886,例如手機 0912-345-678 寫成 +886 912 345 678。
接到不認識的國際電話要回撥嗎?
不建議。響一聲就掛的國際來電可能是誘騙回撥的高額付費詐騙,請先查詢號碼或直接忽略。